| 🧩 Caractéristique | 📋 Détail enrichi |
|---|---|
| Capacité nominale | 10 000 mAh |
| Capacité réelle | Environ 5 900 mAh |
| Puissance de sortie | Jusqu'à 20 W (USB-C), 15 W (charge sans fil) |
| Ports de sortie | 1 x USB-C |
| Ports d'entrée | USB-C |
| Affichage | Indicateur lumineux de niveau de batterie |
| Technologies supportées | PD 2.0/3.0, QC 2.0/3.0, AFC, FCP |
| Matériaux | Plastique ABS+PC |
| Poids | Environ 200 g ± 5 g |
| Dimensions | 100 x 68 x 20 mm (± 2 mm) |
| Batterie | Lithium-polymère (Li-Pol) |
| Sécurité | Protection contre surcharge, surchauffe, court-circuit |
| Recharge simultanée | Oui, via USB-C et charge sans fil |
| Recharge rapide | Entrée USB-C jusqu'à 18 W |
| Compatibilité | Smartphones compatibles MagSafe, autres appareils avec charge sans fil |
| Garantie | 12 mois |
| Certifications | Conforme aux normes CE, RoHS |
🔋 XO PR231 – Power Bank magnétique 10 000 mAh avec charge sans fil 15W et PD 20W
Catégorie: Accessoires















