| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 18 juin 2024 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 25 juin 2024 |
| Corps | Dimensions | 161,4 x 74,1 x 7,6 mm (6,35 x 2,92 x 0,30 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 177 g (6,24 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 7i), cadre en plastique, dos en verre | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP65 étanche à la poussière et à l'eau (jets d'eau à basse pression) |
| Afficher | Taper | AMOLED, 1B couleurs, 120 Hz, HDR10+, 1200 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,7 pouces, 108,0 cm2 ( ~90,3 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 394 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Glass 7i |
| Plate-forme | Système d'exploitation | Android 14, jusqu'à 3 mises à niveau Android majeures, ColorOS 14.1 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Mediatek Dimension 7300 Énergie (4 nm) | |
| Processeur | Octa-core (4x2,5 GHz Cortex-A78 et 4x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC |
|---|---|---|
| Interne | 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go | |
| UFS 3.1 |
| Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1,8, 26 mm (grand angle), 1/1,95", 0,8 µm, PDAF multidirectionnel, OIS 8 MP, f/2,2, 16 mm, 112˚ (ultra grand angle), 1/4,0", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60/120/480 ips, 720p à 960 ips, gyroscope-EIS, OIS, HDR |
| Caméra selfie | Célibataire | 32 MP, f/2.0, 21 mm (grand angle), 1/3,1", PDAF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Panorama, HDR | |
| Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, gyroscope-EIS |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Oui, 360˚ (selon le marché/la région) | |
| Port infrarouge | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
|---|---|---|
| Appels BeaconLink via Bluetooth, jusqu'à 200 m |
| Batterie | Taper | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 80 W câblé, PD2.0, 47 % en 18 min, 100 % en 46 min, câblé inversé |
| Divers | Couleurs | Brun mat, rose coucher de soleil, argent astro |
|---|---|---|
| Modèles | CPH2625 | |
| Tests | Performance | AnTuTu : 681613 (v10) GeekBench : 2631 (v6) 3DMark : 849 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Afficher | Luminosité maximale de 1378 nits (mesurée) | |
| Haut-parleur | -24,0 LUFS (Très bien) | |
| Batterie (neuve) |















