| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Lancement | Annoncé | 5 octobre 2023 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 5 octobre 2023 |
| Corps | Dimensions | 211 x 124,7 x 8 mm (8,31 x 4,91 x 0,31 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 332 g ou 333 g (11,71 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (modèle cellulaire uniquement) |
| Afficher | Taper | Écran LCD TFT |
|---|---|---|
| Taille | 8,7 pouces, 214,9 cm2 ( ~81,7 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 800 x 1340 pixels, rapport 5:3 (densité ~179 ppp) |
| Plate-forme | Système d'exploitation | Android 13, évolutif vers Android 14, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
| Processeur | Octa-core (2x2,2 GHz Cortex-A76 et 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
|---|---|---|
| Interne | 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 8 Go |
| Caméra principale | Célibataire | 8 MP, mise au point automatique |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 images par seconde |
| Caméra selfie | Célibataire | 2 députés |
|---|---|---|
| Vidéo | Oui |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS - modèle cellulaire uniquement | |
| NFC | Non | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, proximité, boussole |
|---|
| Batterie | Taper | Batterie Li-Po 5100 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 15 W câblé |















