Smartphone Honor X9c – Ecran : 6,78 pouces AMOLED (1224 x 2700 pixels) , 120 Hz, 4000 nits (crête) – Processeur : Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm SM6450 (4 nm) Octa-core – GPU : Adréno 71 – Système d’exploitation : Android 14, Magic OS 8 – Mémoire : 12Go – Stockage : 256Go – Appareil photo arrière : 108 MP, 5 MP Flash LED, panorama, HDR – Avant : 16MP – Capacité de Batterie : Si/C 6600 mAh- Puissance de chargement : 66 W – Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 5,1, 5G, GPS,USB Type-C, NFC – Capteurs : Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole – haut-parleurs stéréo – Double sim – Résistance aux chutes sur béton jusqu’à 2 m (annoncé) – IP65M résistant à l’eau/à la poussière – – Garantie : 1 an
Processeur : Mediatek Helio G81 Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 et 6×1,7 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G52 MC2 – Système d’exploitation : Android 14, XOS 14.5 – Mémoire : 3Go – Stockage : 64Go – Appareil photo arrière : 13 mégapixels – Avant : 8 mégapixels – Capacité de Batterie : 5000 mAh Charge rapide 10W – Connectivité:
| Item | Details |
| Display type | AMOLED, 120Hz, 800 nits (typ) |
| Display Size | 6.78 inches, (~85.720% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | Android 14, XOS 14.5 |
| Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 256GB 8GB RAM |
| Back Camera | 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.76", AF |
| Features | Dual-LED flash, panorama |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0" |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Audio 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Yes |
| NFC | Yes |
| Dimensions | 165.7 x 77.1 x 8.3 mm |
| Weight | 188 g |
| Battery | 5000 mAh, non-removable |
| Charging 1.1 | 33W wired |
| Charging 1.2 | Reverse wired |
| Charging 1.3 | Bypass charging |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 40 |
Obtenez des aliments croustillants et non gras avec la friteuse Smart Air Fryer 4.5L de Xiaomi. Cette friteuse dispose d'une température variable et d'une minuterie pour une cuisson précise. Découvrez-en plus sur ce produit dès maintenant.
| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Lancement | Annoncé | 5 octobre 2023 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 5 octobre 2023 |
| Corps | Dimensions | 211 x 124,7 x 8 mm (8,31 x 4,91 x 0,31 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 332 g ou 333 g (11,71 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (modèle cellulaire uniquement) |
| Afficher | Taper | Écran LCD TFT |
|---|---|---|
| Taille | 8,7 pouces, 214,9 cm2 ( ~81,7 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 800 x 1340 pixels, rapport 5:3 (densité ~179 ppp) |
| Plate-forme | Système d'exploitation | Android 13, évolutif vers Android 14, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
| Processeur | Octa-core (2x2,2 GHz Cortex-A76 et 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
|---|---|---|
| Interne | 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 8 Go |
| Caméra principale | Célibataire | 8 MP, mise au point automatique |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 images par seconde |
| Caméra selfie | Célibataire | 2 députés |
|---|---|---|
| Vidéo | Oui |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS - modèle cellulaire uniquement | |
| NFC | Non | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, proximité, boussole |
|---|
| Batterie | Taper | Batterie Li-Po 5100 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 15 W câblé |
Écouteurs Sans Fil Xiaomi Redmi Buds 6 Lite – Noir
– Technologie De Connectivité: Bluetooth 5.3
– Prend En Charge Google Fast Pair
– Réduction Du Bruit Avec L’ia Pour Des Appels Clairs
– Capacité De La Batterie: 480 Mah (Boitier De Charge), 45 Mah (écouteur)
– Autonomie: Jusqu’à 7 Heures Sur Une Seule Charge, Jusqu’à 38 Heures (Avec Boitier De Charge)
– Pilote Dynamique De 12,4 Mm
– Port De Chargement: Type C
– Couleur: Noir
– Garantie: 1 An
Écouteurs Sans Fil Xiaomi Redmi Buds 6 Lite – Noir
– Technologie De Connectivité: Bluetooth 5.3
– Prend En Charge Google Fast Pair
– Réduction Du Bruit Avec L’ia Pour Des Appels Clairs
– Capacité De La Batterie: 480 Mah (Boitier De Charge), 45 Mah (écouteur)
– Autonomie: Jusqu’à 7 Heures Sur Une Seule Charge, Jusqu’à 38 Heures (Avec Boitier De Charge)
– Pilote Dynamique De 12,4 Mm
– Port De Chargement: Type C
– Couleur: Noir
– Garantie: 1 An

















